
Используется для:
прошивки отверстий в крупногабаритных деталях
AG60L — станок для сверхпроизводительной прецизионной электроискровой прошивочной обработки крупногабаритных тяжелых деталей.
Применение линейных двигателей и системы управления перемещениями SMC обеспечивает высокую динамику подач и оптимальный искровой зазор, сокращая время обработки в два раза.
| Технические характеристики | AG60L |
| Подача по осям X x Y x Z, мм | 600 x 420 x 370 |
| Размеры рабочего стола, мм | 750 x 550 (керамика FineXCera) |
| Уровень диэлектрика в рабочей ванне, мм | 150 — 400 |
| Внутренние размеры рабочей ванны, мм | 950 х 740 х 450 |
| Максимальная масса заготовки, кг | 1500 |
| Максимальная масса электрода, кг | 50 |
| Минимальный шаг подачи (дискретность), мкм | 0.1 |
| Расстояние от пола до плоскости рабочего стола, мм | 850 |
| Расстояние между торцем шпинделя и плоскостью рабочего стола (Erowa), мм | 200 — 570 — стандарт |
| 250 — 620 — опция | |
| Габаритные размеры станка, мм | 1860 х 2850 х 2600 |
| Установочные размеры станка, мм | 2600 х 3750 |
| Масса станка, кг | 5350 |
| Шаг углового позиционирования электрода, град. | 0,001 (3,6″) — стандарт |
| 0,0005 (1,8″) — опция | |
| Скорость вращения шпинделя, об/мин | 0 — 20 — стандарт |
| 0 — 2000 — опция | |
| Компьютерный ЧПУ-генератор | LN2, LP2 или LP20 |
| Максимальный средний ток генератора, А | 40 |
| Объем бака диэлектрика, л | 465 |
| Давление сжатого воздуха, МПа | 0.65 |